Telefon: +420 224 256 373 | E-mail: jadu@jadu.cz
Ceník
Verze | Program | Popis | Cena (Kč) |
Pronájem (Kč/měs) |
Servisní smlouva (Kč/měs) |
D B F |
|||||
VRXKS | Program pro vedení evidence skladu/prodejny, standardní síťová verze, neomezený počet podskladů | 30 000 ,- | 2 500 ,- | 1 500 ,- | |
VRXKS | Program pro vedení evidence skladu/prodejny, omezená síťová verze pro maximálně 500 položek a bez podskladů | 10 000 ,- | 1 000 ,- | 500 ,- | |
VLDC | Program pro servisní činnost, standardní síťová verze | 25 000 ,- | 2 000 ,- | 1 500 ,- | |
VLDC | Program pro servisní činnost, omezená síťová verze pro maximálně 500 položek | 7 500 ,- | 1 000 ,- | 500 ,- | |
VF | Program pro fakturaci, standardní síťová verze | 25 000 ,- | 2 000 ,- | 1 500 ,- | |
VF | Program pro fakturaci, omezená síťová verze pro přenos dat z maximálně jedné omezené verze programů VLDC nebo VRXKS | 7 500 ,- | 1 000 ,- | 500 ,- | |
VDF | Program pro evidenci došlých faktur, napojené na VAS | 10 000 ,- | 1 000 ,- | 750 ,- | |
VAS | Program pro vedení podvojného účetnictví, standardní síťová verze | 35 000 ,- | 2 500 ,- | 1 500 ,- | |
VWR | Program pro zpracovávávní mzdové agendy, standardní síťová verze | 20 000 ,- | 2 000 ,- | 1 000 ,- | |
E X P R E S S |
VRXKS - EXPRESS | Program pro vedení evidence skladu/prodejny, standardní síťová verze pro MSDE/Express, neomezený počet podskladů | 40 000 ,- | 3 000 ,- | 2 000 ,- |
VLDC - EXPRESS | Program pro servisní činnost, standardní síťová verze pro MSDE/Express | 30 000 ,- | 2 500 ,- | 2 000 ,- | |
VF - EXPRESS | Program pro fakturaci, standardní síťová verze pro MSDE/Express | 30 000 ,- | 2 500 ,- | 2 000 ,- | |
VAS - EXPRESS | Program pro vedení podvojného účetnictví, standardní síťová verze pro MSDE/Express | 40 000 ,- | 3 500 ,- | 2 000 ,- | |
S Q L |
VRXKS - SQL |
Program pro vedení evidence skladu/prodejny, standardní síťová verze pro SQL, neomezený počet podskladů | 120 000 ,- | 10 000 ,- | 3 500 ,- |
VLDC - SQL |
Program pro servisní činnost, standardní síťová verze pro SQL | 80 000 ,- | 7 500 ,- | 3 000 ,- | |
VF - SQL |
Program pro fakturaci, standardní síťová verze pro SQL | 80 000 ,- | 7 500 ,- | 3 000 ,- | |
VAS - SQL |
Program pro vedení podvojného účetnictví, standardní síťová verze pro SQL | 100 000 ,- | 8 500 ,- | 3 500 ,- |
Součástí každé neomezené verze je instalace našimi pracovníky na místě. | Standardní verze | MSDE/Express verze | SQL verze |
|
|
|
Poznámky: |
|